| CAC 40 | ![]() |
3.927,40 | -0,04% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.898,36 | +0,09% |
| DOW JONES | ![]() |
10.624,69 | +0,12% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.367,66 | -0,03% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.751,26 | +0,81% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3758 | +0,00% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,9061 | -0,08% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,4600 | +0,00% |
| Euro / Yen | ![]() |
124,4800 | +0,04% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4563 | +0,06% |

Accès réservé :