| CAC 40 | ![]() |
3.957,89 | +0,48% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.931,31 | +0,87% |
| DOW JONES | ![]() |
10.719,84 | +0,32% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.387,39 | +0,39% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.846,98 | +1,17% |
| Euro / US Dollar | ![]() |
1,3739 | -0,21% |
| Euro / Livre Sterling | ![]() |
0,8964 | -0,79% |
| US Dollar / Yen | ![]() |
90,2200 | -0,09% |
| Euro / Yen | ![]() |
123,9900 | -0,27% |
| Euro / Franc Suisse | ![]() |
1,4482 | -0,30% |

Accès réservé :